
Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA CONJUNTA N. 224, DE 24 DE AGOSTO DE 2012.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL e o VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEM:
Art. 1º Designar os servidores constantes do Anexo I para atuarem no Treinamento de Mesários da Justificativa Eleitoral, no dia 1º de setembro de 2012, no Auditório – 2º subsolo do Edifício Sede.
Art. 2º Os servidores constantes dos Anexos II, III e IV desta Portaria, participarão do Treinamento de Mesários e deverão comparecer no dia 1º de setembro de 2012, no Auditório – 2º subsolo do Edifício Sede, exclusivamente nos horários especificados.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Desembargador Mario Machado
Presidente
Desembargador Romão C. Oliveira
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
ANEXO I
Servidores em Serviço
NOME |
HORÁRIO |
1. Alice Oliveira Batista |
13h às 19h |
2. Aline de Paula Pinho |
8h às 13h |
3. Andrey Bernardes Pousa Correa |
8h às 19h |
4. Ângela Paula Souza Moura |
13h às 19h |
5. Danielly Almeida Morele Duarte |
8h às 19h |
6. Eleonora Alexopoulos |
8h às 19h |
7. Elisabete de Souza Ferreira |
8h às 13h |
8. Fernando de Castro Velloso Filho |
8h às 19h |
9. Guilherme de Sousa Juliano |
13h às 19h |
10. Jeff Barreira Lima |
8h às 19h |
11. Jorge Luiz do Amaral |
8h às 19h |
12. Juliane Nina Antunes |
8h às 19h |
13. Leontina Soares da Silva |
8h às 19h |
14. Marcello Soutto Mayor Dutra Filho |
8h às 19h |
15. Maria Cristina Nogueira Duarte |
8h às 19h |
16. Maria Dalva de Almeida Barbosa |
8h às 13h |
17. Paulo de Tarso Costa de Sousa |
8h às 19h |
18. Paulo Lucena Melo |
13h às 19h |
19. Raquel Cristiane Golenia de Souza |
8h às 13h |
ANEXO II
TURMA 1 - Horário: 9 h às 11 h
NOME |
|
1 | Adauto da Silva Castro |
2 | Adenice Araújo de Medeiros |
3 | Adriana Aparecida Coelho Pereira |
4 | Adriana Nava Monteiro da Silva Fatureto |
5 | Adriana Santos de Matos |
6 | Adva Antonio Pedrozo Ribeiro |
7 | Agnelo Antonio de Jesus |
8 | Alfredo Alves Borges Ferreira Gomes |
9 | Ana Lúcia Dutra Magalhães |
10 | Ana Maria Aben-Athar Araújo |
11 | Ana Maria Mariano de Souza |
12 | Antonia Valda Holanda da Silva |
13 | Antonio Araújo Lima |
14 | Antônio Lisboa de Oliveira |
15 | Carlos Eduardo Barbosa da Silva |
16 | Carlos Renato da Silva Reduzino |
17 | Carmen Lúcia dos Anjos Oliveira |
18 | Célio Bezerra do Nascimento |
19 | Christian Einstein Silva Oliveira |
20 | Clarice Curado Fleury |
21 | Cláudia Rivaneide de Souza |
22 | Creusa Maria de Oliveira |
23 | Daniel de Jesus Queiroz |
24 | Deborah Fernanda Najar Fernandez Vieira |
25 | Edilurdes Bose de Moura |
26 | Edivan Ismael dos Santos |
27 | Eizenildes de Moraes Nunes |
28 | Elaine Saraiva Mundim |
29 | Eliana Melo da Silva Moreira |
30 | Eliane da Conceição Lopes Teixeira |
31 | Elindson Eliel Cruz Mendes da Silva |
32 | Elinete Felix da Silva |
33 | Eliude Rodrigues de Arruda Albino |
34 | Elizabeth de Moraes Alves |
35 | Elmar de Magalhães |
36 | Elvira Batista Silveira |
37 | Ester Farias de Oliveira |
38 | Everaldo Lopes da Silva |
39 | Everson Nunes dos Santos |
40 | Francisca Helena Portela Páscoa |
41 | Helenice Teixeira da Silva Paranhos |
42 | Irani Rodrigues de Melo |
43 | Márcia Vaz de Mello Magalhães |
44 | Regina Maria Costa Santos |
45 | Vera Lúcia dos Santos Bessa |
ANEXO III
TURMA 2 - Horário: 13 h às 15 h
1 | Alexandre Afonso de Souza |
2 | Carlos Alberto Cavalcanti Ribeiro |
3 | Cleonice Acioli de Figueiredo |
4 | Ednilze Lemos Cavalcante |
5 | Elaine Veloso Ruas |
6 | Gilberto Carlos do Nascimento |
7 | Gilvânia Cláudia Alves Costa Diniz |
8 | Gislene Porto Gonçalves |
9 | Heuler Bueno Rezende |
10 | Hugo Carlos de Carvalho |
11 | Iolanda Alves dos Santos Da Silva |
12 | Irimarque Mendes de Paiva |
13 | Ismael Gonçalves Ferreira |
14 | Ivana Cláudia Wanderley Ceruti |
15 | Ivani Aparecida de Souza |
16 | Jailton Barbosa do Rego Tavares |
17 |
Joana Alves de Aguiar Machado Rose Mary de Jesus da Silva (Redação dada pela Portaria Conjunta n. 229/2012) |
18 | João Eudo Lucas |
19 | José Carlos Alves Batista |
20 | José Pereira Cavalcante |
21 | José Raimundo Vanderlei Ferreira |
22 | José Reinaldo de Souza |
23 | José Wellington de Melo Silva |
24 | Josefa Cardoso Lustosa |
25 | Josélia Lopes Palmeira |
26 | Joseneide de Sousa Martins |
27 | Júlia Maria da Silva |
28 | Juliana Caitano da Silva Bandeira |
29 | Leila Chrystiane Gonçalves dos Santos |
30 | Leonardo Pereira Gonçalves |
31 | Leonídia Alves dos Santos |
32 | Letícia Carvalho Silva |
33 | Lilia Maria Veríssimo Messias Santos |
34 | Luci Carreiro dos Santos |
35 | Luiz Claudio Rodrigues da Silva |
36 | Marcos Leandro Leitão Santiago |
37 | Maria Aparecida Pereira Barbosa |
38 | Maria Celia Teles Godinho |
39 | Maria da Paz dos Reis Alves |
40 | Maria de Lourdes Silva Magalhães |
41 | Maria Eunice Teixeira Barral Vidal |
42 | Maria Jacó Leite Soares |
43 | Maria Sebastiana Costa |
44 | Maria Vilani Lopes Lima |
ANEXO IV
TURMA 3 - Horário: 16 h às 18 h
1 | Cinthia Acioli de Figueiredo Rocha |
2 | Clarissa Rafael Nunes Gonçalves |
3 | Cleane Barros Leitão |
4 | Genilton Joaquim Cosmo |
5 | Lilian Daniela de Sá Eirado |
6 | Luiz Carlos Alves de Souza |
7 | Mariana Carvalho Soares |
8 | Martha Iolanda Vieira de Brito |
9 | Maurílio José de Paiva |
10 | Meire dos Santos Fonseca Silva |
11 | Micael Costa de Sousa |
12 | Milton Rodrigues de Souza |
13 | Milton Vieira da Luz Cavalcanti |
14 | Milton Vieira de Andrade |
15 | Nivaldo Carvalho da Silva |
16 | Noeme Cabral Formiga |
17 | Odair Teles Moraes |
18 | Olga Mota Leal |
19 | Omar Luiz da Costa Junior |
20 | Paulo Cezar Soares de Moura |
21 | Rafael Simões Espírito Santo |
22 | Regina Lúcia Azevedo dos Santos |
23 | Reginaldo Esteves dos Santos |
24 | Reinaldo Oliveira da Silva |
25 | Renata Aparecida Gomes |
26 | Renato Soares dos Santos |
27 | Rinaldo Moreira Magalhães |
28 | Roberto Marcos Medeiros |
29 | Ronald Sales Martins |
30 | Rosa Queiroz Neiva |
31 | Samuel Augusto Alves Guimarães |
32 | Sandra Regina da Silva Gonçalves |
33 | Shirlei Nascimento Macedo |
34 | Sueli Selestino da Silva Marcelino |
35 | Telma Alves de Oliviera Mariano |
36 | Tereza Ribeiro de Oliveira |
37 | Terezinha dos Santos de Oliveira |
38 | Tito Lívio Guedes Bezerra |
39 | Valmir Barboza Lisboa |
40 | Vicentina Teodoro de Sousa |
41 | Washington Afonso Vieira |
42 | Yolanda Rodrigues da Silva |
43 | Zoraya Melo dos Santos |
44 | Zuila Nogueira Lima Soares |
Este texto não substitui o publicado no Boletim Interno-TREDF, n. 34, de 24.8.2012, p. 10-15.