Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA DG N. 104, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022.
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e o teor do Processo Administrativo nº 0006518-83.2022.6.07.8100 , RESOLVE:
Art. 1º Alterar oAnexo I da Portaria DG n. 97, de 26/8/2022.
Lúcia Carvalho Bitar Yung-Tay
Diretora-Geral Substituta
RELAÇÃO DE SERVIDORAS E SERVIDORES CONVOCADOS
CE | DATAS DE TREINAMENTO | MATRICULA | NOME |
1 |
3/9, 4/9, 10/9, 11/9 e 17/9 CARTÓRIO
|
2402 | JANICLER JULIANA SGUAREZI |
2233 | CLAUDIA CUNHA GOMES DO COUTO | ||
2333 | ROSILENE LOPES COSTA | ||
2402 | LORENA MAGALHÃES LEMES | ||
1992 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES | ||
2334 | THAINA LEITE MARTINS | ||
1446 | WASHINGTON AFONSO VIEIRA | ||
2322 | WASHINGTON LUIZ CERQUEIRA DUARTE | ||
2423 | HELLEN SOARES DOS SANTOS | ||
999162 | INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | ||
999163 | SERGIO JOSÉ ELIAS | ||
17/9 SECRETARIA |
2080 |
GRECINAI KOSTOUROS |
|
1832 | LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO | ||
2140 | KAREN PACHECO FONTENELE | ||
2 |
3/9, 4/9, 10/9, 11/9 e 17/9 CARTÓRIO |
1653 | HUGO CARLOS DE CARVALHO |
2369 | ISMAEL BRUNO AGUIAR DINIZ | ||
2041 | KELDER APARECIDO DE ANDRADE BORGES | ||
2274 | MARIA CECILIA DA COSTA | ||
2398 | SANDRA DA SILVA FLORES | ||
2419 | ANA PATRÍCIA DA COSTA CAVALCANTE DE CARVALHO | ||
SECRETARIA |
1350 | IVANILDO TOMAZ DE OLIVEIRA | |
1498 | MICAEL COSTA DE SOUZA | ||
0556 | JORGE DE MORAIS BORGES (somente no período matutino) | ||
2384 | KARINA JULIA MOREIRA LUZ BOHRER (exceto 11/9) | ||
1901 | HENRIQUE ELIAS BORGES (somente 4 e 11/9) | ||
2389 | KAREM CAMPOS MIRANDA (somente 3/9 e 10/9) | ||
1450 | CAROLINA GONÇALVES GESTA QUEIROZ | ||
2266 | TALITA FERREIRA GUINDANI (somente 3/9, 4/9 e 11/9 no período vespertino) | ||
1595 | CARLOS RENATO DA SILVA REDUZINO (somente dia 11/9) | ||
2428 | MOAB PEREIRA SANTANA (exceto dia 3 e 4/9) | ||
3 |
3/9, 4/9, 10/9 e 11/9 CARTÓRIO |
2269 | ELIAS DE JESUS DOS SANTOS |
2198 | ENEILTON PEREIRA DE SOUZA | ||
2355 | FLAVIA ROSA PEREIRA | ||
2010 | FREDERICO TEIXEIRA ARAÚJO | ||
2197 | KÁTIA REZENDE LIMA BENTO | ||
2375 | MARCO ANTONIO CARVALHO LIMA RIBEIRO | ||
2224 | PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA | ||
2401 | PEDRO HENRIQUE MUSTEFAGA FERNANDES | ||
1377 | RICARDO LUIZ PEREIRA NORONHA | ||
2293 | ROSANGELA GOMES SOARES | ||
4 |
20/8, 27/8, 3/9, 10/9 e 17/9 CARTÓRIO |
1697 | ADAUTO DA SILVA CASTRO |
2057 | ANELÍZIA FRANCISCA DE SOUZA GONDIM | ||
2264 | ANTONIO CEZAR DE PAIVA BENETTI | ||
2312 | DIEGO FELIPE CARDOSO DE CARVALHO | ||
2191 | GLÓRIA MARIA FERREIRA SILVA | ||
2396 | ISRAEL BRAGLIA FRANCO | ||
2272 | JOSE IRAN PINHEIRO SOUSA | ||
2400 | MARIA ROSANIA MEDEIROS | ||
2301 | VALTER FERREIRA CARDOSO |
||
SECRETARIA | 2411 | ISAC CORREIA DE MENDONCA JUNIOR | |
1832 | LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO (somente dia 20/8) | ||
5 |
3/9, 4/9, 10/9, 11/9 e 17/9
CARTÓRIO |
0011 | CINTHIA ACIOLI DE FIGUEIREDO ROCHA |
2351 | ANTONIA APARECIDA MARTINS | ||
2339 | INGRID DOS SANTOS BASILIO | ||
2253 | JANARA LOPES FEITOSA DE MENESES | ||
2243 | LARISSA BERNARDI AGUIAR | ||
2385 | LUCIANO CAMARA DE OLIVEIRA | ||
2361 | MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA RODRIGUES | ||
2361 | PAULA FIGUEIREDO FALCOMER | ||
6 |
20/8, 27/8, 3/9, 10/9 e 17/9 CARTÓRIO
|
2319 | ANA MARIA MARIANO DE SOUZA |
2196 | EDUARDO ANTONIO MARREIROS | ||
2246 | ELIANA ALMEIDA LIMA | ||
2326 | FRANCISCO MARIO MATOS DE SOUZA | ||
2349 | KEILA BERNARDES DA SILVA | ||
2427 | ALAN JACOBINA DE ANDRADE (exceto dia 27/8) | ||
999165 | LUCIANA VITORINO DOS SANTOS (exceto dia 27/8) | ||
2363 | PEDRO BEZERRA DA SILVA FILHO | ||
2430 | ANGELA LUZIA BOTELHO (somente 24/9) | ||
SECRETARIA |
1901 | HENRIQUE ELIAS BORGES (exceto 20 e 27/8) | |
1818 | REINALDO LUZ LIMA DAS VIRGENS FERREIRA (exceto 20 e 27/8) | ||
1975 | ROSANA AMÉLIA DOS SANTOS COSTA | ||
1350 | IVANILDO TOMAZ DE OLIVEIRA ( exceto 3 e 10/9) | ||
1498 | MICAEL COSTA DE SOUZA ( exceto 3 e 10/9) |
||
0089 | ZIGMAR JORGE FERREIRA | ||
24/9 |
1459 | ADRIANA NAVA MONTEIRO DA SILVA FATURETO (Incluído pela Portaria DG n. 111/2022) | |
8 |
27/8, 3/9, 4/9, 10/9, 11/9, 17/9 e 24/9 CARTÓRIO
|
2353 | AELBA DARC FERREIRA DA CRUZ |
2202 | FÁBIO VIEIRA DE SOUZA | ||
2311 | GILVANDERLEY GOMES APOLINARIO | ||
999162 | INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (exceto dia 27/8) |
||
1476 | GILVÂNIA CLÁUDIA ALVES COSTA DINIZ | ||
0044 | JOSÉ REINALDO DE SOUZA | ||
2343 | LILIAN DOURADO DOS SANTOS LOPES | ||
2352 | MARINALDO HENRIQUE BESERRA LEITE | ||
999164 | BARJONAS CARNEIRO DA SILVA (27/8) | ||
999167 | JAIR VASCONCELOS DA SILVA (exceto 27/8) | ||
999166 | ROBSON CARNEIRO DA SILVA (27/8) | ||
2422 | RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO SALES | ||
SECRETARIA |
1479 | CLEANE BARROS LEITÃO DE MELO |
|
1585 | MAGUINE CANTUÁRIA SADALA (exceto no dia 27/8, nos demais dias somente no período vespertino) | ||
1595 | CARLOS RENATO DA SILVA REDUZINO (dias 4/9 e 24/9 no período matutino) | ||
9 |
27/8, 3/9, 10/9, 11/9 CARTÓRIO
|
1452 | ALFREDO ALVES BORGES FERREIRA GOMES |
2247 | FELIPE BRANDAO VAZ | ||
0185 | GISELA ROCHA DE SEIXAS | ||
2210 | IARA ANGÉLICA FARNESI COSTA MIRANDA | ||
2199 | LUCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MOURA | ||
2309 | MARTHA IOLANDA VIEIRA DE BRITO | ||
2250 | NAYSE DA COSTA E SILVA | ||
1867 | ROSE BRANDÃO ROCHA MELECCHI | ||
2373 | UILLIAN VASCONCELLOS DA SILVA BRANDAO | ||
2425 | CRISTIANE PEREIRA DA PAZ RODRIGUES | ||
SECRETARIA |
1284 | ALINE DE PAULA PINHO (somente dia 3/9) | |
2038 | DÉBORA RODRIGUES COELHO | ||
0549 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA (exceto 3/9) | ||
10 |
20/8, 27/8, 3/9, 4/9, 10/9, 11/9 e 17/9 CARTÓRIO
|
1674 | JOSÉ WELLINGTON DE MELO SILVA |
0330 | EDLAINE MENDONÇA ROMEIRO | ||
2304 | GABRIELA CARVALHO CUNHA | ||
2189 | LAYANE ALENCAR SILVA | ||
2397 | MARA REGINA GOIS SARAIVA | ||
1962 | MARIA DE LOURDES TAVARES DE LIMA | ||
2412 | ERICA DE CARVALHO VAZ | ||
2416 | MARILUCIA DOS SANTOS COSTA | ||
2248 | KARINE MIRANDA BERTOLAZZE (somente no período vespertino) | ||
999168 | DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA ( exceto dia 20 e 27/8) | ||
999170 | RICARDO MATINS SILVA ( exceto dia 20 e 27/8) | ||
SECRETARIA |
1459 | ADRIANA NAVA MONTEIRO DA SILVA FATURETO | |
0013 | DANIEL DA SILVA LANDIM | ||
11 |
27/8, 3/9, 4/9, 10/9, 11/9, 17/9 e 24/9 CARTÓRIO |
2033 | ADRIANA SANTOS DE MATOS |
2226 | ANNA CHRISTINA OLIVEIRA DE MOURA | ||
2275 | DAYSE CRISTINA SILVA DE MORAES | ||
2228 | MARÍLIA NASCIMENTO GUIMARÃES | ||
2193 | MARILIA OLIVEIRA DE TORRECILLAS RANGEL | ||
2313 | MARTHA ELIZABETEH DE SANTANNA | ||
2195 | RENATA MOREIRA DE ALMEIDA | ||
2337 | VALERIA DUARTE RODRIGUES | ||
SECRETARIA (3/9, 4/9 e 11/9) |
0031 | GRECINAI KOSTOUROS (exceto 27/8, 10/9, 17/9 e 24/9) | |
1439 | ISABELA ANDRADE SANTIAGO (exceto 27/8, 10/9, 17/9 e 24/9) | ||
1770 | CHRISTIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA MOREIRA (exceto 27/8, 10/9, 17/9 e 24/9) |
||
13 |
20/8, 3/9, 4/9, 10/9 e 11/9 CARTÓRIO
|
0260 | ANTONIO DE PADUA GOMES CARVALHO |
2410 | CINTHIA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | ||
2281 | BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA LIMA | ||
2188 | CLAUDIA CAMPOS DE ÁVILA SANTOS | ||
2329 | ELAINE TEIXEIRA DOS SANTOS | ||
1671 | EVERSON NUNES DOS SANTOS | ||
2395 | GISELLE CRISTINA DE JESUS BATISTA | ||
2381 | LEONARDO ARRUDA FERNANDES | ||
2126 | PATRÍCIA LUÍZA RIBEIRO SERRA | ||
2359 | RENAN PEREIRA DA SILVA | ||
1619 | VÍTOR QUINDERÉ AMORA | ||
SECRETARIA |
1024 | ADRIANA APARECIDA COELHO PEREIRA | |
14 |
3/9, 4/9, 10/9 e 11/9 CARTÓRIO |
2212 | ALEXANDRA MIRANDA RIBEIRO |
2388 | ALINE BORGES DE SOUZA DA SILVA | ||
2367 | GRAZIELA MENDES MEDEIROS | ||
2284 | GUILHERME COSTA SANTOS | ||
2406 | GUILHERME FERREIRA VALERIO | ||
1357 | MARCOS LEANDRO LEITÃO SANTIAGO | ||
2364 | RODRIGO OTAVIO DUTRA IGLESIAS | ||
SECRETARIA |
1678 | LUCELI PINHEIRO DA SILVA (exceto dia 10/9) | |
2140 | KAREN PACHECO FONTENELE | ||
15 |
20/8, 27/8, 3/9, 4/9, 10/9, 11/9 e 17/9 CARTÓRIO |
2407 | ADENICE ARAUJO DE MEDEIROS |
2263 | ALINE AFONSO MOULI | ||
2291 | ANTONIO LISBOA DE OLIVEIRA | ||
2244 | ARACELI OLIVEIRA BRITO NASCIMENTO | ||
1951 | GERALDO CARLOS RUIS DE OLIVEIRA | ||
1375 | JAILTON BARBOSA DO REGO TAVARES | ||
1878 | LEONARDO PEREIRA GONÇLVES | ||
2086 | PRISCILA BARRETO DE OLIVEIRA | ||
1849 | RAINER FRANCO MARQUES PEREIRA | ||
2332 | ROSANGELA PENHA MARQUES | ||
2366 | SABRINE DA MATA ARAUJO | ||
SECRETARIA |
0032 | HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS | |
2374 | JHONATAS LIMA GOMES | ||
1929 | NAYARA RODRIGUES DE MENESES | ||
0529 | JOSÉ PEREIRA CAVALCANTE | ||
16 |
3/9, 4/9, 10/9, 11/9, 17/9, 18/9, 24/9 e 25/9 CARTÓRIO |
2354 | AURENI DE ARAUJO LIMA SALAO |
2330 | EDER SANTANA OLIVEIRA | ||
2279 | JULIO CEZAR NUNES DOS SANTOS | ||
2268 | KARINA BORGES MEDEIROS | ||
2205 | LADILUCY PEREIRA ARMOND | ||
1353 | OMAR LUIZ DA COSTA JUNIOR | ||
2382 | POLIANA NEGRAO DOS SANTOS | ||
2314 | RONALDO ALVES DA SILVA |
||
2305 | STEPHANIE LUIZA ALMEIDA DOS REIS | ||
0191 | MILTON VIEIRA DA LUZ CAVALCANTI | ||
2055 | NIVALDO CARVALHO DA SILVA | ||
2413 | CARLA AZEVEDO TEIXEIRA | ||
2377 | ELIA FRANCISCA DOS SANTOS DE ARAÚJO | ||
17 |
3/9, 4/9, 10/9 e 11/9 CARTÓRIO |
2285 | EDMARA SOUZA MONTALVAO |
0166 | EDVALDO RODRIGUES DE SOUSA | ||
2192 | FRANCISCA EDVANDA DE MOURA DURÃES | ||
2290 | KLEYZE NUNES DE ARAUJO SANTOS SÁ | ||
2310 | MEIRE DOS SANTOS FONSECA SILVA | ||
2296 | MICILENE FRANCA | ||
2239 | REGINALDO ESTEVES DOS SANTOS | ||
2299 | ROBERTA CRISTIANE VIDAL DE MATTOS MACHADO | ||
2415 | ELOÍSA MENEZES AZEVEDO | ||
SECRETARIA |
2338 | VANILDA PEREIRA PASSOS | |
18 |
27/8, 3/9, 4/9, 10/9, 11/9 e 24/9 CARTÓRIO
|
2271 | ANA GONCALVES DA SILVA |
2280 | CARLA LIANEIA DA SILVA PAZ | ||
0164 | EDIVAN ISMAEL DOS SANTOS | ||
2249 | FRANCINEIA ALVES DE SOUZA | ||
2267 | KELLY GOMES DOS REIS | ||
2372 | LIDIARD NUNES DE OLIVEIRA | ||
2221 | MARCIA REGINA FRANZIM MIRANDA | ||
2220 | THAÍS APARECIDA MARQUES PEREIRA | ||
999160 | PABLO ARMANDO SERRA DOURADO SANTOS (exceto dia 27/8) | ||
999161 | RAQUEL DE LOURDES DE SOUZA COSTA (exceto dia 20 e 27/8) | ||
SECRETARIA
|
1028 | DARLAN LEMOS DA SILVA |
|
2082 | MARIA APARECIDA VILELA BUENO | ||
1832 | LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO | ||
1782 | JOSÉ RICARDO ALMEIDA DE BRITTO FILHO | ||
0530 | RAMATIZ SOARES PEREIRA | ||
1356 | RONALDO COSTA PINTO DE BRITO FRANCO | ||
2206 | YURY WERLY ASSIS VIEIRA | ||
1770 | CHRISTIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA MOREIRA (exceto 3/9, 4/9 e 11/9) | ||
0031 | GRECINAI KOSTOUROS (exceto 3/9, 4/9 e 11/9) |
||
1975 | ROSANA AMÉLIA DOS SANTOS COSTA ( somente no dia 10/9) | ||
1300 | MARIA DALVA DE ALMEIDA ( somente nos dias 27/8, 3/9, 4/9 e 11/9) | ||
0554 | SIMONE DAS DORES MATTOSINHOS (somente nos dias 3/9, 4/9 e 11/9) | ||
19 |
3/9, 4/9, 10/9, 11/9, 17/9 e 24/9 CARTÓRIO |
2295 | ANA CAROLINE DA MOTA PAZINI |
2232 | ANDRYELLE DE FREITAS ALVES | ||
2222 | DÉBORA TELES DE PAULA | ||
2216 | GISELLE SILVA DOS SANTOS | ||
1460 | HEULER BUENO REZENDE | ||
2403 | RALFE MOTA SANTANA | ||
1469 | RENATO SOARES DOS SANTOS | ||
2114 | REBECA ALBUQUERQUE SANTOS SIMÃO | ||
999169 | JOSÉ ROBERTO BRANDÃO TORRES | ||
999171 | EVELIM COSTA DE MOURA SILVA | ||
SECRETARIA |
0535 | PAULO DE TARSO COSTA DE SOUSA | |
20 |
20/8, 3/9, 10/9, 11/9 e 17/9
CARTÓRIO |
2234 | CLAUDEMILSON RODRIGUES RAULINO |
1376 | CLEBER ANTONIO DA SILVA | ||
2370 | DIANA RIBEIRO RODRIGUES | ||
2341 | FABRICIA DA COSTA MAIA AZEVEDO | ||
2231 | GISELLE GUIMARÃES DELCHO DE FRANÇA | ||
2214 | JULIANA MARIA DE JESUS | ||
2186 | MAURILIO JOSÉ DE PAIVA | ||
2213 | PERICLES MENDES DA SILVA | ||
21 |
27/8, 3/9, 10/9 e 17/9 CARTÓRIO |
1652 | CARLOS LEANDRO VIEIRA MELO DA SILVA |
2176 | CAIO DA MOTTA CIQUEIRA ALVARENGA | ||
2211 | CRISTINA DA SILVA MORAES | ||
2219 | DANIELLE ALMEIDA DE FARIA | ||
0527 | GILBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | ||
2302 | JOSIVAL LUCIO DE SOUSA | ||
2241 | KARINA COSTA DA SILVA | ||
2307 | LUCIANE DE SOUSA PICCINI LOPES | ||
2227 | PEDRO ALEXANDRE DA ROCHA DIAS | ||
SECRETARIA |
2289 | MARIA DO SOCORRO BARROS TEIXEIRA | |
2021 | DIEGO DUARTE BRAGA | ||
1568 | PATRÍCIA RODRIGUES CRUZ LIMA (exceto 10 e 17/9) | ||
2266 | TALITA FERREIRA GUINDANI (exceto 27/8 e 3/9) | ||
1595 | CARLOS RENATO DA SILVA REDUZINO |
Este texto não substitui o publicado no Boletim Interno - TREDF, n. 36, de 16.9.2022, p. 13-19