
Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA DG N. 17, DE 10 DE MARÇO DE 2025.
Altera o Anexo I, da Portaria Conjunta nº 1/2025.
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, em virtude de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no art. 5º da Portaria Conjunta nº 1/2025, bem como considerando os PAs SEI 0006262-72.2024.6.07.8100 e 0008719-77.2024.6.07.8100;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Anexo I da Portaria Conjunta nº 1/2025.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
Lúcia Carvalho Bitar Yung-Tay
Diretora-Geral
ANEXO I - Prêmio CNJ de Qualidade ano 2025
Responsável Geral: Reinaldo Luz Lima Das Virgens Ferreira
Responsável Eixo Governança: Robson Correa Viana e Adriana Aparecida Coelho Pereira
Requisito | Pontuação | Responsável |
Art. 9º, II Gestão Participativa na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário, Resolução CNJ nº 221/2016 e Portaria CNJ nº 114/2016. | 60 | Reinaldo Luz Lima das Virgens Ferreira Henrique Elias Borges |
Art. 9º, III - Socioambiental, Resolução CNJ nº 400/2021. | 50 | Henrique Elias Borges Diego Fioravanti Silva |
Art. 9º, VI - Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, Resolução CNJ nº 351/2020. | 40 | Luciana Fernandes Ferreira Linhares Marcela Mota Moreira Lopes |
Art. 9º, VII - Gestão de Memória e Gestão Documental, Resolução CNJ nº 324/2020. | 30 | Carlos Renato da Silva Reduzino Otacílio Guedes Marques |
Art. 9º, XII - Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, Resolução CNJ nº 255/2018 e Resolução 525/2023. | 20 | Paula Cristina Rothenburg de Sá Timm Thaina Leite Martins |
Art. 9º, XIV - Acessibilidade e Inclusão. Resolução CNJ nº 401/2021. Recomendação CNJ nº 144/2023. (redação dada pela Portaria n. 422, de 11.12.2024) | 45 | Danielly Almeida Morele Hugo Carlos de Carvalho |
Art. 9º, XV - Instituir a Política de Gestão da Inovação, Resolução CNJ nº 395/2021 | 20 | Paulo de Tarso Costa de Sousa Antonio Elson Moreira |
Art. 9º, XVI - Implantar Núcleos de Cooperação Judiciária, Resolução CNJ nº 350/2020. | 20 | Alice Maria Aparecida de Affonso Fabre Patricia Barbosa de Oliveira |
Art. 9º, XVII - Capacitação em direitos humanos, gênero, raça e etnia; e em depoimento especial. Resolução CNJ 492/2023 e Resolução CNJ 299/2019. | 40 | Ronaldo Costa Pinto de Brito Franco Marcello Soutto Mayor Dutra Filho |
Art. 9º, XX - Redução das desigualdades e inclusão social no mercado de trabalho de mulheres integrantes de grupos vulneráveis, Resolução CNJ nº 497/2023. | 20 | Vanessa Lazar Meyer Daniele Ramos de Oliveira Couto |
Art. 9º, XXII - Protocolo Integrado de Prevenção e Medidas de Segurança voltado ao Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher praticada em Face de Magistradas e Servidoras, Recomendação CNJ nº 102/2021. | 20 | Carina da Costa Dezan Alice Maria Aparecida de Affonso Fabre |
Art. 9º, XXIII - Aumentar o número de eleitores com indicação de deficiência no Cadastro Eleitoral. | 20 | Aline de Paula Pinho Danielly Almeida Morele |
Art. 9º, XXIV - Destinação ambientalmente adequada de material de eleições. Resolução TSE nº 23.474/2016 e Resolução CNJ nº 400/2021. | 10 | Emersom Sanches de Fátimo Bruno Barata Berg |
Art. 9º, XXVI - Iper (Indicador de Desempenho na Promoção da Equidade Racial), Resolução CNJ nº 519/2023. | 20 | Robson Correa Viana Adriana Aparecida Coelho Pereira. |
Pontuação Total Eixo Governança | 415 |
Responsável Eixo Produtividade: Fábio Moreira Lima e Wildice Lima Ferro Cabral
Requisito | Pontuação | Responsável |
Art. 10, II - Reduzir a Taxa de Congestionamento líquida. | 50 | Ronaldo de Brito Banheti Maguine Cantuária Sadala |
Art. 10, III - Tempo médio de duração dos processos pendentes líquidos. | 50 | Ronaldo de Brito Banheti Maguine Cantuária Sadala |
Art. 10, V - Metas Nacionais | 60 | Ronaldo de Brito Banheti Maguine Cantuária Sadala |
Art. 10, VI - Julgar ou baixar os processos mais antigos. | 50 | Ronaldo de Brito Banheti Maguine Cantuária Sadala |
Art. 10, XI - Celeridade processual na tramitação das ações penais. | 20 | Ronaldo de Brito Banheti Maguine Cantuária Sadala |
Art. 10, XIII - Unidades judiciárias com IAD acima de 100%. | 50 | Ronaldo de Brito Banheti Maguine Cantuária Sadala |
Pontuação Total Eixo Produtividade | 280 |
Responsável Eixo Transparência: Robson Correa Viana e Patrícia Luíza Ribeiro Serra
Requisito | Pontuação | Responsável |
Art. 11, I Ranking da Transparência, Resolução CNJ nº 215/2015. | 100 | Robson Correa Viana Patrícia Luíza Ribeiro Serra |
Art. 11, II Atendimento ao cidadão – Ouvidoria. | 40 | Micael Costa de Souza Isis Christina Gurgel do Amaral |
Pontuação Total Eixo Transparência | 140 |
Responsável Eixo Dados e Tecnologia: Andrey Bernardes Pousa Correa e Rafael Dittberner
Requisito | Pontuação | Responsável |
Art. 12, I - DataJud, Resolução CNJ nº 331/2020. | 142 | Sabrina Delmondes da Costa Feitosa Diego Batista Assunção do Vale |
Art. 12, II - Módulo de Pessoal e Estrutura Judiciária Mensal (MPM). Resolução 587/2024 | 60 | Fernanda Luiza Rodrigues de Albuquerque Henrique Elias Borges |
Art. 12, III - Saneamento do DataJud por Unidade Judiciária, Resolução CNJ nº 331/2020. | 30 | Sabrina Delmondes da Costa Feitosa Diego Batista Assunção do Vale |
Art. 12, IV - Tramitar as ações judiciais de forma eletrônica. | 50 | Sabrina Delmondes da Costa Feitosa Diego Batista Assunção do Vale |
Art. 12, V - Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura em Tecnologia da Informação (iGov-TIC-JUD), Resolução CNJ nº 370/2021. | 60 | Nelson Antonio Guimarães Neto Ricardo Negrão De Oliveira |
Art. 12, VII - Implantar a Plataforma Codex Resolução CNJ nº 446/2022. | 80 | Andrey Bernardes Pousa Correa Rafael Dittberner |
Art. 12, VIII - Implantar Pontos de Inclusão Digital (PID), Resolução CNJ nº 508/2023. | 30 | Adriana Nava Fatureto Alice Maria Aparecida de Affonso Fabre |
Art. 12, XI - Implantar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN Resolução CNJ nº 455/2022 | 20 | Fábio Moreira Lima Rafael Dittberner |
Pontuação Total Eixo Dados e Tecnologia | 472 |
Este texto não substitui o publicado no Boletim Interno Eletrônico-TREDF, de 10.3.2025.
