Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA DG N. 117, DE 21 DE AGOSTO DE 2026.
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o teor do Procedimento Administrativo nº 0006289-84.2026.6.07.8100, RESOLVE:
Art. 1º Convocar as servidoras e os servidores lotados na Secretaria e nos Cartórios Eleitorais, relacionados no Anexo I desta Portaria, para atuar no treinamento de mesárias e mesários nos Cartórios Eleitorais, nas datas indicadas no referido anexo.
Art. 2º As servidoras e os servidores deverão entrar em contato com a respectiva chefia do Cartório Eleitoral para obter orientações necessárias à realização das atividades, inclusive sobre o horário do treinamento.
Art. 3º É obrigatório o registro biométrico de frequência, tanto na entrada quanto na saída, o qual deverá ser realizado na sede dos Cartórios Eleitorais descentralizados, nos fóruns em que estiverem temporariamente instaladas as Zonas Eleitorais centralizadas ou, no caso das servidoras e dos servidores que atuarão nas 1ª, 11ª e 14ª Zonas Eleitorais, no Edifício-Sede do TRE-DF.
Art. 4º O pagamento do serviço extraordinário e o cômputo das horas trabalhadas no banco de horas das servidoras e dos servidores convocados para os treinamentos observarão o disposto na Portaria Conjunta nº 13/2026.
Lúcia Carvalho Bitar Yung-Tay
Diretora-Geral
Anexo I - relação de convocados
| Local | Datas | Nome | Matrícula | Lotação |
| 1ª ZE | 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | ADELCY ELIANE DE ALMEIDA | 2476 | CE 1 |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | CAIO DA MOTTA SIQUEIRA ALVARENGA | 2076 | CE 1 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | DEBORA RODRIGUES COELHO | 2038 | SEDEC | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | LORENA MAGALHÃES LEMES | 2217 | CE 1 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | MARISA DE CARVALHO MATTOS | 2510 | CE 1 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | MICHELE DE CASSIA SCHOBA | 2494 | CE 1 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | REINALDO LUZ LIMA DAS VIRGENS FERREIRA | 1818 | AGEPE | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | ROGÉRIO CASTOR CUNHA MATTOS | 2503 | CE 1 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | SUELLEN MARIA ALVES CARVALHO | 2796 | CE 1 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | THAINA LEITE MARTINS | 2334 | SECAP | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | VICTOR HUGO NUNES DE ARAUJO | 2647 | CE 1 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | WASHINGTON AFONSO VIEIRA | 1446 | CE 1 | |
| 2ª ZE | 29/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ADRIANA APARECIDA COELHO PEREIRA | 1024 | SGP |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANA PATRÍCIA DA COSTA CAVALCANTE DE CARVALHO | 2419 | CE 2 | |
| 29/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CAROLINA GONÇALVES GESTA QUEIROZ | 1450 | COPE | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | EDER GONÇALVES DO NASCIMENTO | 2665 | CE 2 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ELAINE REGINA DA SILVA CARVALHO | 2672 | CE 2 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ELIANA LIMA ARAÚJO | 2674 | CE 2 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | FABIANA MENDES FONSECA | 2601 | CE 2 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ISMAEL BRUNO AGUIAR DINIZ | 2682 | CE 2 | |
| 12, 13 e 19/09/2026 | IVANILDO TOMAZ DE OLIVEIRA | 1350 | SEAGE | |
| 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LISLE MARINA ARAUJO DO NASCIMENTO | 2751 | CE 2 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LUDMYLA NELLEN ROCHA BARROS | 2623 | CE 2 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | TAIANA ALVES MONTEIRO SOUZA | 2456 | CE 2 | |
| 3ª ZE | 30/08 e 13/09/2026 | ELDA FABRICIO MARINHO | 2642 | CE 3 |
| 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | EWERTON WILLYAM LEMOS MAGALHAES | 2764 | CE 3 | |
| 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | IRIS ALVES MEDEIROS | 2612 | CE 3 | |
| 29 e 30/08, 12, 13, 19/09/2026 | JOAO CARLOS EILERT FILHO | 2597 | CE 3 | |
| 30/08, 13 e 19/09/2026 | MAGUINE CANTUARIA SADALA | 1585 | ASAA | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | MARCELO GOMES ROCHA | 2139 | CE 3 | |
| 29 e 30/08, 12, 13, 19/09/2026 | NAYANA SOUZA SOARES | 2731 | CE 3 | |
| 29/08 e 13/09/2026 | NILSON PEREIRA GALVAO JUNIOR | 2809 | CE 3 | |
| 4ª ZE | 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ADAUTO DA SILVA CASTRO | 1697 | CE 4 |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALINE CANDIDA MENDES | 2694 | CE 4 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANELÍZIA FRANCISCA DE SOUZA GONDIM | 2057 | CE 4 | |
| 29 e 30/08, 12/09/2026 | FRANCIDALVA DE SOUZA SANTOS | 2731 | SEDAS | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JOAO GABRIEL MOURA DA SILVA BARBOSA | 2470 | CE 4 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARIA ROSANIA MEDEIROS | 2400 | CE 4 | |
| 29 e 30/08, 12/09/2026 | REBECA BIATO DE CARVALHO | 2758 | AGEPE | |
| 29 e 30/08, 12/09/2026 | REBECCA MENDES MAIA | 2799 | SECOR | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | THIAGO GOMES ARCANJO | 2677 | CE 4 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | WESLEY JUNQUEIRA LARA | 2741 | CE 4 | |
| 29 e 30/08, 12/09/2026 | WEYDER DA SILVA FELIX | 2680 | SEDAS | |
| 5ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANDRE LUIZ PEREIRA | 2383 | NUAMA |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CINTHIA ACIOLI DE FIGUEIREDO ROCHA | 0011 | CE 5 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ÊMILLE KÉSSY FERREIRA DE SOUZA | 2776 | NUAMA | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | FABÍOLA MARIANO DA SILVA | 2536 | CE 5 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA RODRIGUES | 2361 | CE 5 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | PAULA CRISTINA ROTHENBURG DE SÁ TIMM | 1579 | SEDPA | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 19/09/2026 | PAULA FIGUEIREDO FALCOMER | 2287 | CE 5 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | RAFAELLA NANTUA EVANGELISTA GIORDANO DE OLIVEIRA | 2615 | CE 5 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | SAMARA MOTA BRAGA | 2685 | CE 5 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | SUSAN CARINY CARVALHO MACHADO | 2715 | CE 5 | |
| 6ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | ADRIANA MUNIZ DA SILVA | 2698 | CE 6 |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANA PAULA FERREIRA DINIZ | 2659 | CE 6 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA COSTA | 2644 | CE 6 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CAROLINA RAPHAELLE COELHO DE CARVALHO | 2435 | CE 6 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CHRISTIANE REBELO CAMPOS DE CARVALHO | 2699 | CE 6 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JAMIL TANCREDI ISRAEL DE LIMA | 2693 | CE 6 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JULIANA CAITANO DA SILVA BANDEIRA | 0900 | CE 6 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LUCIANA VITORINO DOS SANTOS | 2555 | CE 6 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARIA DA GLÓRIA XAVIER NETA | 2475 | CE 6 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | PRISCILA CRISTINA ALVES VAZ | 2613 | CE 6 | |
| 8ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12/09/2026 | ALICE OLIVEIRA BATISTA | 1593 | SESAD |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | BARJONAS CARNEIRO DA SILVA | 2543 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CELINA DE ARAUJO DUARTE | 2485 | CE 8 | |
| 22, 29 e 30/08, 12/09/2026 | CLEANE BARROS LEITÃO DE MELO | 1479 | SECOR | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CLEBER ANTONIO DA SILVA | 1376 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | EDSON COELHO SILVA | 2714 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | GILVANIA CLAUDIA ALVES COSTA DINIZ | 1476 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JOSE REINALDO DE SOUZA | 0044 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LADILUCY PEREIRA ARMOND | 2205 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LILIAN DOURADO DOS SANTOS | 2343 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LUCIANA DE CASSIA AGAPITO | 2668 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARCELLO NEVES MEDEIROS | 2658 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MIRILANIA TAVARES DA ROCHA | 2610 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | RAFAELA MARQUES DE SANTANA XIMENES | 2546 | CE 8 | |
| 22, 29, 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | THAYS RIBEIRO DE MELO | 2670 | CE 8 | |
| 9ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALFREDO ALVES BORGES FERREIRA GOMES | 1452 | SEDCO |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANA LUIZA MOREIRA CAMPOS ROSA | 2449 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ÂNGELA APARECIDA REZENDE | 2650 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANTÔNIO PEDRO GALAS BRITO JUNIOR | 2663 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DAYSE VIEIRA GUERRA | 2461 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JÉSSICA LAINNE RAMOS TAVARES | 2632 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | KÁSSIA NÚBIA RODRIGUES MATEUS | 2657 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LISIANE ALVES VIEIRA | 2467 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO | 1832 | SEAUP | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARCELA MOREIRA CUNHA | 2534 | ASLIC | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARCELLE SUELY BATISTA GOMES CARNEIRO | 2671 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARTHA IOLANDA VIEIRA DE BRITO | 2711 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MIRELLE FELICIANO AMARAL | 2788 | SESAD | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | RAISSA MARQUES CANÇADO | 2721 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ROSE BRANDÃO ROCHA MELECCHI | 1867 | CE 9 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | UILLIAN VASCONCELLOS DA SILVA BRANDÃO | 2373 | CE 9 | |
| 10ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ADRIANA NAVA MONTEIRO DA SILVA FATURETO | 1459 | CACE |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DIANA BENEVIDES DOS SANTOS | 2732 | CE 10 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | EDLAINE MENDONÇA ROMEIRO | 0330 | CE 10 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | EDMARCIA CHAVES TEIXEIRA | 2603 | CE 10 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | GUILLERMO ELLAN LOBATO FRANÇA | 2645 | CE 10 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | HILKA FLAVIA OLIVEIRA FEITOSA | 2607 | CE 10 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JOSE WELLINGTON DE MELO SILVA | 1674 | CE 10 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ROSIMARY BERNARDES SILVA | 2502 | CE 10 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | SÍLVIA SAYURI UESU | 2770 | SABAD | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | SUELLEN DE OLIVEIRA FARIA | 2602 | CE 10 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | THIAGO PEREIRA DE JESUS SANTOS | 2600 | CE 10 | |
| 11ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ADRIANA SANTOS DE MATOS DE ANDRADE | 2033 | CE 11 |
| 22, 29 e 30/08 e 19/09/2026 | CHRISTIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA MOREIRA | 1770 | SESAD | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CINTHYA SCHULER MORAES | 2646 | CE 11 | |
| 22, 29 e 30/08/2026 | EDUARDO VIEIRA VAZ | 2739 | SEPAG | |
| 22, 29 e 30/08/2026 | ISABELA ANDRADE SANTIAGO | 1439 | SELEB | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LULIO DESCARTES SILVA AZEVEDO | 2446 | CE 11 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | SILENA JAIME | 2631 | CE 11 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | THAINAR DE SANTANA LIMA SIMPLICIO | 2651 | CE 11 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | VALERIA DUARTE RODRIGUES | 2337 | CE 11 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | VIVIANE COSTA E SILVA | 2713 | CE 11 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | WANESSA BRAGA CORTES | 2531 | CE 11 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | YURI LUIGI LOPES MENDONCA | 2729 | CE 11 | |
| 13ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12/09/2026 | CARLOS RENATO DA SILVA REDUZINO | 1595 | SEGED |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DIEGO DE ARAÚJO COSTA | 2696 | CE 13 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ELAINE TEIXEIRA DOS SANTOS | 2329 | CE 13 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | FELIPE COSTA CARVALHO MILHOMEM | 2722 | CE 13 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | FRANCISCO HÉLIO FERREIRA PINTO | 2652 | CE 13 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JULIANA DE CARVALHO AGUIAR | 2447 | CE 13 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARIA DO SOCORRO BARROS TEIXEIRA | 2289 | CE 13 | |
| 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARÍLIA CAMPANELLA DE ASSUNÇÃO | 2664 | CE 13 | |
| 22, 29 e 30/08, 12/09/2026 | MAURICIO MARTINS PEREZ | 2747 | STIC | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | RODRIGO SOBRINHO AZEVEDO DOS SANTOS | 2710 | CE 13 | |
| 22, 29 e 30/08, 12/09/2026 | RONALDO COSTA PINTO DE BRITO FRANCO | 1356 | EJE | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | SILVIA MARIA MARTINS | 2653 | CE 13 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | THIAGO SILVA RIBEIRO | 2500 | CE 13 | |
| 22, 29 e 30/08, 12/09/2026 | VANESSA GONÇALVES BRITO | 2784 | SEDPA | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 |
ISABEL CRISTINA RIGOTTI DO NASCIMENTO |
2802 |
CE 13 |
|
| 14ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ADRIANO CUNHA MONTEIRO | 2621 | CE 14 |
| 22, 29 e 30/08 e 19/09/2026 | ANA CAROLINA CABRAL AZEVEDO | 2655 | CE 14 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DEBORA LOUISE DOS SANTOS MAGALHÃES | 2535 | CE 14 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ETHIENNE ALBUQUERQUE RODRIGUES | 2800 | CE 14 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | GUILHERME FERREIRA VALÉRIO | 2406 | CE 14 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | KENNIA PATRÍCIA CARRIJO DE CARVALHO TAYAR | 2656 | CE 14 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARCOS LEANDRO LEITÃO SANTIAGO | 1357 | CE 14 | |
| 22 e 29/08, 12, 13 e 19/09/2026 | POLLYANNE GOMES SANTOS | 2492 | CE 14 | |
| 15ª ZE | 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | GEOVANA MULATO ARAUJO | 2749 | CE 15 |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | JAILTON BARBOSA DO REGO TAVARES | 1375 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | LARISSA RODRIGUES TEIXEIRA | 2712 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | LORENA CARMO DE SOUSA | 2648 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | 2595 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | NILSON SANTOS DA SILVA | 2498 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | REGINA COSTA XAVIER GOMES | 2638 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | RODRIGO OLIMPIO FONSECA DOS SANTOS | 2641 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | ROSANGELA PENHA MARQUES | 2332 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | TATIANE BIONDE ATHAYDE VIEIRA DE LIMA | 2542 | CE 15 | |
| 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | THIAGO ROCHA DOS SANTOS | 2654 | CE 15 | |
| 16ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | 2590 | CE 16 |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DIANNE ALENCAR GOMES | 2661 | CE 16 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | EDER SANTANA OLIVEIRA | 2330 | CE 16 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | HENRIQUE COSTA MEIRA | 999181 | CE 16 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JULIANA CANDEIA NEVES | 2576 | CE 16 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LUISA MOURA PETERS | 999177 | CE 16 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MARCIA ALVES SANTANA | 2700 | CE 16 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MAYRA MARQUES DE ASSIS DUARTE | 2778 | CE 16 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | OMAR LUIZ DA COSTA JUNIOR | 1353 | CE 16 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | SORAYA MAGALHÃES VILAS BOAS | 2636 | CE 16 | |
| 17ª ZE | 22/08/2026 | ADAUTO DA SILVA CASTRO | 1697 | CE 4 |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | AFONSO MARIO ALVES FERREIRA | 1630 | SECON | |
| 22/08/2026 | ALINE CÂNDIDA MENDES | 2694 | CE 4 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALYNNE MONIQUE DE SOUSA FARIAS | 2481 | CE 17 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANA GONÇALVES DA SILVA | 2271 | CACE | |
| 22/08/2026 | ANELIZIA FRANCISCA DE SOUSA GONDIM | 2057 | CE 4 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | 2667 | CE 17 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DANIELLE CHRISTINE CAMPELO PFEILSTICKER MAGALHÃES | 2584 | ASCOM | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DIEGO BATISTA ASSUNÇÃO DO VALE | 1971 | SCE | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | EDVALDO RODRIGUES DE SOUSA | 0166 | CE 17 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ELISANDRA DE ALBUQUERQUE | 2720 | ASCOM | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | FERNANDA DOS SANTOS AMORIM | 2532 | CE 17 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | GABRIELA PEREIRA BARRETO | 2568 | CE 17 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | HENRIQUE ELIAS BORGES | 1901 | AGEPE | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | JAIRA CRISTIANE DE SOUSA GOMES RANGEL | 2468 | SEDPA | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | LETICIA FREIRE DE LIMA | 2757 | CE 17 | |
| 22/08/2026 | MARIA ROSANIA MEDEIROS | 2400 | CE 4 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS | 2517 | CE 17 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | MICHELLE GONÇALVES DUARTE LIMA | 2660 | CE 17 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | SUELEN REGINA PEREIRA DOS SANTOS FELIX | 2637 | CE 17 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | TAMIRIS AZEVEDO LOPES | 2558 | CEZZ | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | VANILDA PEREIRA PASSOS | 2338 | CE 17 | |
| 18ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | CANDICE RANIERO FONSECA NAOUM | 2552 | CE 18 |
| 22/08, 12 e 13/09/2026 | CAROLINA DOMINICI DE PAULA | 2692 | CE 18 | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | EDIVAN ISMAEL DOS SANTOS | 0164 | CE 18 | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | EDUARDO NEVES BELEM | 2738 | CE 18 | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | HANA RUBIA DEFLON | 2643 | CE 18 | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | JOÃO LÚCIO EVANGELISTA CARDOSO | 2630 | SECON | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE BRITTO FILHO | 1782 | SEDPA | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | MÔNICA GABRIELLA COELHO DE CARVALHO | 2379 | CE 18 | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | NATALIA DE LIMA SARAIVA | 2092 | SEGED | |
|
22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026
|
PATRÍCIA BRILHANTE DE SOUSA
|
999179
|
CE 18 | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | RAMATIZ SOARES PEREIRA | 0530 | SECEAP | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | RANNIET RODRIGUES MAGALHAES | 2780 | SEDAS | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | SIMONE DAS DORES MATTOSINHOS | 0554 | SEAMO | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | THAÍS APARECIDA MARQUES PEREIRA | 2220 | CE 18 | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | THAÍS RIBEIRO ARAÚJO | 0989 | CAE | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | VÂNIA MARGARETH DEL RIO COPALO MAFRA | 2499 | CE 18 | |
| 22, 29 e 30/08, 12 e 13/09/2026 | WANDERSON TEIXEIRA BARBOSA | 2588 | SEDCO | |
| 19ª ZE | 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALENNE SURER DA COSTA REIS | 2466 | CE 19 |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALZENIR MARTINS DE SOUZA SOARES | 0005 | CE 19 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ANA CAROLINE DA MOTA PAZINI | 2295 | CE 19 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CLARISSA DALL ORA VIEIRA | 2484 | CE 19 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DEIZE LIMA PAIXAO | 2405 | CE 19 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | FREDERICO TEIXEIRA ARAÚJO | 2010 | CE 19 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | GERALDO CARLOS RUIS DE OLIVEIRA | 1951 | CE 19 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | GERALDO LOPES DE BARROS | 2507 | CE 19 | |
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | RAIANE MARQUES DOS SANTOS | 2629 | CE 19 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | RENATO SOARES DOS SANTOS | 1469 | CE 19 | |
|
29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 |
WASLEY MAURICIO TELES |
2569 |
CE 19 |
|
| 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALLISON TAVARES GOMES | 2577 | CE 19 | |
| 20ª ZE | 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALDILENE FRANCISCA VIEIRA MENEZES | 2709 | CE 20 |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO PEIXOTO DE CARVALHO | 2614 | CE 20 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | BIANCA LOURENÇO DA SILVA | 2611 | CE 20 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | CLAUDEMILSON RODRIGUES RAULINO | 2234 | CE 20 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DELIO LUIZ FEITOSA SENA GOMES DE SOUZA | 2666 | CE 20 | |
| 22, 29 e 30/08, 12, 13 e 19/09/2026 | DIANA RIBEIRO RODRIGUES | 2370 | CE 20 | |
