
Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA PRESIDÊNCIA N. 14, DE 27 DE JANEIRO DE 2020.
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, referente ao terceiro quadrimestre de 2019, período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso III e parágrafo único do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, considerando o item 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário e o que consta do Procedimento Administrativo SEI nº 0003945-82.2016.6.07.8100, resolve:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal referente ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 e o Demonstrativo dos Limites de Despesa de Pessoal em Cumprimento ao Acórdão 553/2017 - TCU-Plenário - Item 9.4, nos termos dos anexos a esta Portaria.
Desembargadora CARMELITA BRASIL
Presidente
ANEXOS
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||||||
| (Últimos 12 meses) | ||||||||||||||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A | |||||||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | PAGAR NÃO PROCESSADOS1(b) | 
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 9.172.379,87 | 6.619.902,09 | 6.803.881,34 | 6.459.497,65 | 6.550.772,91 | 6.663.279,93 | 6.344.451,83 | 6.489.638,57 | 6.403.215,99 | 6.393.773,66 | 9.928.257,81 | 7.084.326,05 | 84.913.377,70 | 175.000,00 | 
| Pessoal Ativo | 6.553.143,61 | 4.791.539,84 | 5.012.435,45 | 4.667.912,65 | 4.655.854,47 | 4.731.066,23 | 4.535.949,80 | 4.649.723,99 | 4.563.369,77 | 4.513.598,58 | 7.026.215,26 | 5.169.502,52 | 60.870.312,17 | 170.000,00 | 
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.883.521,70 | 4.124.782,94 | 4.168.302,17 | 4.031.653,89 | 4.014.098,49 | 4.091.671,97 | 3.906.270,57 | 4.011.244,03 | 3.928.570,75 | 3.888.775,82 | 5.773.096,57 | 4.540.129,80 | 52.362.118,70 | 148.000,00 | 
| Obrigações Patronais | 669.621,91 | 666.756,90 | 844.133,28 | 636.258,76 | 641.755,98 | 639.394,26 | 629.679,23 | 638.479,96 | 634.799,02 | 624.822,76 | 1.253.118,69 | 629.372,72 | 8.508.193,47 | 22.000,00 | 
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.619.236,26 | 1.828.362,25 | 1.791.445,89 | 1.791.585,00 | 1.894.918,44 | 1.932.213,70 | 1.808.502,03 | 1.839.914,58 | 1.839.846,22 | 1.880.175,08 | 2.902.042,55 | 1.914.823,53 | 24.043.065,53 | 5.000,00 | 
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.767.380,17 | 1.217.954,47 | 1.205.237,05 | 1.205.376,16 | 1.310.591,00 | 1.347.886,26 | 1.223.225,66 | 1.225.873,04 | 1.244.767,51 | 1.288.526,01 | 1.999.045,55 | 1.323.174,46 | 16.359.037,34 | 5.000,00 | 
| Pensões | 851.856,09 | 610.407,78 | 586.208,84 | 586.208,84 | 584.327,44 | 584.327,44 | 585.276,37 | 614.041,54 | 595.078,71 | 591.649,07 | 902.997,00 | 591.649,07 | 7.684.028,19 | - | 
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 2.619.236,26 | 1.828.362,25 | 2.063.445,03 | 1.791.585,00 | 1.887.805,10 | 1.932.693,29 | 1.804.945,36 | 1.836.357,91 | 1.836.289,55 | 1.300.525,68 | 1.970.240,64 | 1.370,98 | 20.872.857,05 | - | 
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | 271.999,14 | - | (7.113,34) | 479,59 | (3.556,67) | (3.556,67) | (3.556,67) | (3.556,67) | 10.106,80 | (1.981,46) | 259.264,05 | - | 
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.619.236,26 | 1.828.362,25 | 1.791.445,89 | 1.791.585,00 | 1.894.918,44 | 1.932.213,70 | 1.808.502,03 | 1.839.914,58 | 1.839.846,22 | 1.304.082,35 | 1.960.133,84 | 3.352,44 | 20.613.593,00 | - | 
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 6.553.143,61 | 4.791.539,84 | 4.740.436,31 | 4.667.912,65 | 4.662.967,81 | 4.730.586,64 | 4.539.506,47 | 4.653.280,66 | 4.566.926,44 | 5.093.247,98 | 7.958.017,17 | 7.082.955,07 | 64.040.520,65 | 175.000,00 | 
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | ||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 905.658.589.594,29 | - | ||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a+III b) | 64.215.520,65 | 0,007090 | ||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 213.400.333,47 | 0,023563 | ||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 202.730.316,79 | 0,022385 | ||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 192.060.300,12 | 0,021207 | 
FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 23/janeiro/2.020, às 16h.
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTAS: 1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 28, de 21 de janeiro de 2020.
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017 - TCU - PLENÁRIO. ITEM 9.4
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
| R$ 1,00 | |||||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 85.088.377,70 | ||||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 20.872.857,05 | ||||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 64.215.520,65 | ||||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | |||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 905.658.589.594,29 | ||||
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100 | 0,007090% | ||||
| % DA RCL | VALOR | ||||
| LIMITE MÁXIMO | 0,023631% | 214.016.181,31 | |||
| Ato decorrente: | Portaria TSE nº 478, de 26 de setembro de 2005 | 0,023607% | 213.798.823,25 | ||
| Ato decorrente: | - | - | - | ||
| Ato decorrente: | 0,023563% | 213.400.333,47 | |||
| FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 23/janeiro/2.020, às 16h. | 
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alíneas "a") | R$ 1,00 | |||||||||
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE | |||||||||
| CAIXA LÍQUIDA | RESTOS A PAGAR | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA | |||||||
| Restos a Pagar Liquidados | Restos a Pagar | (ANTES DA | EMPENHADOS | LIQUIDADOS | (APÓS A INSCRIÇÃOEM | |||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS | DISPONIBILIDADE | e Não Pagos | Empenhados | Demais | INSCRIÇÃO EM | E NÃO | CANCELADOS (NÃO | RESTOS A PAGAR | ||
| RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | e Não Liquidados | Obrigações | RESTOS A PAGAR | LIQUIDADOS | INSCRITOS POR | NÃO | |||
| De Exercícios | Do | de Exercícios | Financeiras | NÃO PROCESSADOS | DO EXERCÍCIO | INSUFICIÊNCIA | PROCESSADOS DO | |||
| Anteriores | Exercício | Anteriores | DO EXERCÍCIO)1 | FINANCEIRA) | EXERCÍCIO) | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b + c + d + e)) | (h) = (f-g) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 613.786,38 | - | 10.964,86 | 8.455,03 | - | 594.366,49 | 302.049,06 | - | 292.317,43 | |
| Recursos Ordinários | 613.786,38 | - | 10.964,86 | 8.455,03 | - | 594.366,49 | 302.049,06 | - | 292.317,43 | |
| 0100 - Recursos Ordinários | 613.786,38 | - | 10.964,86 | 8.455,03 | - | 594.366,49 | 302.049,06 | - | 292.317,43 | |
| 0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 28.767,44 | - | - | 28.767,34 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 28.767,34 | - | - | 28.767,34 | - | - | - | - | - | |
| 0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 28.767,34 | - | - | 28.767,34 | - | - | - | - | - | |
| 0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos Vinculados | 0,10 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | |
| 0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 0,10 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | |
| 0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0190 - Recursos Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 642.553,82 | - | 10.964,86 | 37.222,37 | - | 594.366,59 | 302.049,06 | - | 292.317,53 | |
| FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 23/janeiro/2.020, às 16h. | ||||||||||
| Notas: | ||||||||||
| 1. O modelo estabelecido na 9ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos. | ||||||||||
| 2. Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos. | ||||||||||
| 3. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R$ 28.767,34. | ||||||||||
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 905.658.589.594,29 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | 
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 64.215.520,65 | 0,007090 | 
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 213.400.333,47 | 0,023563 | 
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 202.730.316,79 | 0,022385 | 
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 192.060.300,12 | 0,021207 | 
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | 
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | 302.049,06 | 292.317,53 | 
| FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 23/janeiro/2.020, às 16h. | 
Wesley Nogueira Amaral
Gestor Financeiro
ANTONIO LUIS RODRIGUES ALVES
Coordenador de Controle Interno
EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES
Diretor-Geral
DESª. CARMELITA BRASIL
Presidente do Tribunal
Este texto não substitui o publicado no DOU, n. 20, Seção 1, de 29.1.2020, p. 56.





 Fale conosco / Ouvidoria
                Fale conosco / Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?