Locais de Transmissão
Download Locais de Transmissão - TRE-DF - Eleições 2022 (Formato PDF)
| Nº ZE | Nº Local de Transmissão | Local de Transmissão |
| 1 | Cartório da 1ª ZE | |
| 1 | 1376 | CEJA ASA SUL C.E.S.A.S. |
| 1 | 1457 | CEM ELEFANTE BRANCO |
| 1 | 1384 | CEM SETOR LESTE |
| 1 | 2100 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRASILIA |
| 1 | 2097 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE BRASILIA |
| 1 | 2143 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASILIA |
| 1 | 1163 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 214 SUL |
| 1 | 1309 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL |
| 1 | 1236 | CENTRO EDUCACIONAL LA SALLE |
| 1 | 2208 | CIL - CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS |
| 1 | 1341 | COLEGIO COR JESU |
| 1 | 1902 | COLEGIO MARISTA DE BRASILIA |
| 1 | 1899 | COLEGIO MARISTA ENSINO MÉDIO |
| 1 | 1015 | ESCOLA CLASSE 102 SUL |
| 1 | 2003 | ESCOLA CLASSE 206 SUL |
| 1 | 2020 | ESCOLA CLASSE 209 SUL |
| 1 | 1198 | ESCOLA CLASSE 305 SUL |
| 1 | 1287 | ESCOLA CLASSE 316 SUL |
| 1 | 1333 | ESCOLA CLASSE 413 SUL |
| 1 | 2046 | ESCOLA CLASSE 416 SUL |
| 1 | 1244 | ESCOLA PARQUE 313/314 SUL |
| 1 | 1023 | ESCOLA SALESIANA BRASÍLIA (DOM BOSCO) |
| 1 | 1139 | SEB DÍNATOS |
| 1 | 1422 | UDF |
| 1 | 2151 | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA |
| 1 | 1961 | UPIS - UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL |
| 2 | Fórum do Paranoá - Mauro Renan Bittencourt | |
| 2 | 1252 | CAIC SANTA PAULINA |
| 2 | 1465 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO LAGO NORTE |
| 2 | 1430 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO PARANOA |
| 2 | 1449 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO VARJAO |
| 2 | 1341 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DO PARANOA |
| 2 | 1457 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO PARANOÁ |
| 2 | 1619 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DRA. ZILDA ARNS |
| 2 | 1333 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO PARANOA |
| 2 | 1350 | CENTRO EDUCACIONAL DARCY RIBEIRO |
| 2 | 1511 | CENTRO EDUCACIONAL DO LAGO NORTE |
| 2 | 1562 | CENTRO SOCIAL JOÃO PAULO II |
| 2 | 1481 | COLEGIO COC LAGO NORTE |
| 2 | 1538 | COLÉGIO DO SOL |
| 2 | 1589 | COLÉGIO GONÇALVES DIAS |
| 2 | 1490 | COLEGIO INDI BIBIA |
| 2 | 1597 | ESCOLA CLASSE 01 DO ITAPOÃ |
| 2 | 1015 | ESCOLA CLASSE 01 DO PARANOA |
| 2 | 1600 | ESCOLA CLASSE 02 DO ITAPOÃ |
| 2 | 1023 | ESCOLA CLASSE 02 DO PARANOA |
| 2 | 1228 | ESCOLA CLASSE 03 DO PARANOA |
| 2 | 1236 | ESCOLA CLASSE 04 DO PARANOA |
| 2 | 1368 | ESCOLA CLASSE 05 DO PARANOA |
| 2 | 1678 | ESCOLA CLASSE 06 DO PARANOA |
| 2 | 1643 | ESCOLA CLASSE ASPALHA |
| 2 | 1546 | ESCOLA CLASSE CORA CORALINA |
| 2 | 1473 | ESCOLA CLASSE GRANJA DO TORTO |
| 2 | 1635 | ESCOLA CLASSE OLHOS D'ÁGUA |
| 2 | 1627 | ESCOLA CLASSE SOBRADINHO DOS MELOS |
| 2 | 1520 | GINASIO DO CLUBE DO CONGRESSO - SEDE CAMPESTRE - LAGO NORTE |
| 3 | Cartório da 3ª ZE | |
| 3 | 1643 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 03 |
| 3 | 1635 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 05 |
| 3 | 1660 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 06 |
| 3 | 1341 | CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 |
| 3 | 1384 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 |
| 3 | 1422 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 16 |
| 3 | 1465 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 17 |
| 3 | 1392 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 19 |
| 3 | 1333 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 05 |
| 3 | 1376 | CENTRO EDUCACIONAL 06 |
| 3 | 1457 | CENTRO EDUCACIONAL 07 |
| 3 | 1350 | ESCOLA CLASSE 29 |
| 3 | 1406 | ESCOLA CLASSE 41 |
| 3 | 1449 | ESCOLA CLASSE 42 |
| 3 | 1473 | ESCOLA CLASSE 45 |
| 3 | 1414 | ESCOLA CLASSE 46 |
| 3 | 1570 | ESCOLA CLASSE 50 |
| 3 | 1651 | ESCOLA CLASSE 52 |
| 3 | 1520 | ESCOLA CLASSE 53 |
| 3 | 1430 | ESCOLA CLASSE 55 |
| 4 | Fórum Desembargador José Dilermando | |
| 4 | 1589 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 103 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1490 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 201 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1554 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 209 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1511 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 213 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1180 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 308 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1562 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 316 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1627 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 403 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1619 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 418 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1457 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT |
| 4 | 1597 | CENTRO DE ENSINO GESNER TEIXEIRA |
| 4 | 1503 | CENTRO DE ENSINO MEDIO 404 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1163 | CENTRO DE ENSINO MEDIO 417 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1660 | CENTRO EDUCACIONAL 310 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1570 | ESCOLA CLASSE 215 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1651 | ESCOLA CLASSE 01 - PORTO RICO |
| 4 | 1635 | ESCOLA CLASSE 100 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1139 | ESCOLA CLASSE 116 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1147 | ESCOLA CLASSE 203 |
| 4 | 1252 | ESCOLA CLASSE 206 DE SANTA MARIA |
| 4 | 1520 | ESCOLA CLASSE 218 DE SANTA MARIA |
| 5 | Centro de Ensino Santa Rita de Cássia | |
| 5 | 1430 | CAIC JULIA KUBITSCHEK |
| 5 | 1546 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01 |
| 5 | 1600 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 03 |
| 5 | 1805 | CENTRO DE EDUCAÇÃO NERY LACERDA - CENEL |
| 5 | 1163 | CENTRO DE ENSINO ESPECIAL Nº 01 |
| 5 | 1023 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 |
| 5 | 1082 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 |
| 5 | 1171 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 |
| 5 | 1112 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 |
| 5 | 1554 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07 |
| 5 | 1660 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 |
| 5 | 1775 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 09 - ANTIGO COER |
| 5 | 1422 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF CARLOS MOTA |
| 5 | 1821 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUEIMA LENÇOL |
| 5 | 1066 | CENTRO DE ENSINO MEDIO 01 |
| 5 | 1511 | CENTRO DE ENSINO SANTA RITA DE CASSIA |
| 5 | 1139 | CENTRO EDUCACIONAL 02 |
| 5 | 1074 | CENTRO EDUCACIONAL 03 |
| 5 | 1538 | CENTRO EDUCACIONAL 04 |
| 5 | 1341 | CENTRO EDUCACIONAL FERCAL |
| 5 | 1503 | CENTRO EDUCACIONAL LA SALLE |
| 5 | 1473 | CENTRO INTERESCOLAR DE LINGUAS -CIL |
| 5 | 1481 | COLEGIO POSITIVO PINGO DE GENTE |
| 5 | 1783 | ESCOLA CLASSE 01 |
| 5 | 1651 | ESCOLA CLASSE 04 |
| 5 | 1104 | ESCOLA CLASSE 05 |
| 5 | 1635 | ESCOLA CLASSE 10 |
| 5 | 1627 | ESCOLA CLASSE 11 |
| 5 | 1619 | ESCOLA CLASSE 12 |
| 5 | 1406 | ESCOLA CLASSE 13 AR 05 |
| 5 | 1520 | ESCOLA CLASSE 14 |
| 5 | 1058 | ESCOLA CLASSE 15 |
| 5 | 1716 | ESCOLA CLASSE 16 DE SOBRADINHO - NOVA COLINA |
| 5 | 1732 | ESCOLA CLASSE 17 VILA RABELO |
| 5 | 1686 | ESCOLA CLASSE BASEVI |
| 5 | 1490 | ESCOLA CLASSE BOA VISTA |
| 5 | 1309 | ESCOLA CLASSE CATINGUEIRO |
| 5 | 1694 | ESCOLA CLASSE CORREGO DO ARROZAL |
| 5 | 1317 | ESCOLA CLASSE CORREGO DO OURO |
| 5 | 1350 | ESCOLA CLASSE ENGENHO VELHO |
| 5 | 1597 | ESCOLA CLASSE MORRO DO SANSAO |
| 5 | 1740 | ESCOLA CLASSE RUA DO MATO |
| 5 | 1368 | ESCOLA CLASSE SANTA HELENA |
| 5 | 1759 | FACULDADE PROJEÇÃO |
| 5 | 1643 | INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO ELIAS |
| 5 | 1813 | INSTITUTO PEDAGOGICO CRESCER |
| 5 | 1767 | UNIPROJEÇÃO |
| 6 | Fórum de Planaltina - Auditório do Tribunal do Júri | |
| 6 | 1554 | CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 6 | 1821 | CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 |
| 6 | 1406 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 |
| 6 | 1279 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ |
| 6 | 1813 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 |
| 6 | 1082 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 |
| 6 | 1120 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 |
| 6 | 1031 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DE PLANALTINA |
| 6 | 1570 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA |
| 6 | 1562 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL COND ESTÂNCIA III |
| 6 | 1422 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL JK |
| 6 | 1520 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 6 | 1252 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PIPIRIPAU II |
| 6 | 1490 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL RIO PRETO |
| 6 | 1325 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 02 |
| 6 | 1139 | CENTRO EDUCACIONAL 01 |
| 6 | 1376 | CENTRO EDUCACIONAL 03 |
| 6 | 1937 | CENTRO EDUCACIONAL DELTA |
| 6 | 1899 | CENTRO EDUCACIONAL DONA AMÉRICA GUIMARÃES |
| 6 | 1686 | CENTRO EDUCACIONAL OSORIO BACCHIN |
| 6 | 1864 | CENTRO EDUCACIONAL POMPILIO MARQUES DE SOUZA |
| 6 | 1716 | CENTRO EDUCACIONAL STELLA DOS CHERUBINS GUIMARÃES TROIS |
| 6 | 1228 | CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA |
| 6 | 1856 | CENTRO EDUCACIONAL VALE DO AMANHECER |
| 6 | 1481 | CENTRO EDUCACIONAL VARZEAS |
| 6 | 1201 | ESCOLA CLASSE MESTRE D'ARMAS |
| 6 | 1066 | ESCOLA CLASSE 01 |
| 6 | 1872 | ESCOLA CLASSE 01 DO ARAPOANGA |
| 6 | 1929 | ESCOLA CLASSE 02 DO ARAPOANGA |
| 6 | 1589 | ESCOLA CLASSE 03 |
| 6 | 1597 | ESCOLA CLASSE 04 |
| 6 | 1074 | ESCOLA CLASSE 05 |
| 6 | 1058 | ESCOLA CLASSE 06 |
| 6 | 1600 | ESCOLA CLASSE 07 |
| 6 | 1619 | ESCOLA CLASSE 09 |
| 6 | 1635 | ESCOLA CLASSE 11 |
| 6 | 1643 | ESCOLA CLASSE 13 |
| 6 | 1651 | ESCOLA CLASSE 14 |
| 6 | 1910 | ESCOLA CLASSE 15 |
| 6 | 1880 | ESCOLA CLASSE 16 |
| 6 | 1287 | ESCOLA CLASSE ALTAMIR |
| 6 | 1660 | ESCOLA CLASSE APRODARMAS |
| 6 | 1678 | ESCOLA CLASSE ESTÂNCIA |
| 6 | 1171 | ESCOLA CLASSE ETA 44 |
| 6 | 1210 | ESCOLA CLASSE MONJOLO |
| 6 | 1015 | ESCOLA CLASSE PARANA |
| 6 | 1694 | ESCOLA CLASSE RAJADINHA |
| 6 | 1295 | ESCOLA CLASSE SANTOS DUMONT |
| 6 | 1759 | ESCOLA CLASSE VALE DO SOL |
| 6 | 1546 | ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE PLANALTINA |
| 8 | Cartório da 8ª ZE | |
| 8 | 1473 | CENTRO DE ENSINO 10 |
| 8 | 1988 | CENTRO DE ENSINO 16 |
| 8 | 1341 | CENTRO DE ENSINO 20 |
| 8 | 1490 | CENTRO DE ENSINO 23-(CENTRO EDUCACIONAL 11) |
| 8 | 1899 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 |
| 8 | 2020 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 |
| 8 | 2011 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07 |
| 8 | 1465 | CENTRO DE ENSINO MARIA DO ROSARIO G.SILVA |
| 8 | 1856 | CENTRO DE ENSINO MEDIO 03 |
| 8 | 1945 | CENTRO EDUCACIONAL 02 |
| 8 | 1791 | CENTRO EDUCACIONAL 05-(CEF 25) |
| 8 | 1457 | CENTRO EDUCACIONAL 07 |
| 8 | 1880 | ESCOLA CLASSE 01 |
| 8 | 1864 | ESCOLA CLASSE 02 |
| 8 | 2003 | ESCOLA CLASSE 03 |
| 8 | 1325 | ESCOLA CLASSE 06 |
| 8 | 1406 | ESCOLA CLASSE 07 ( CEF 35 ) |
| 8 | 1422 | ESCOLA CLASSE 08 |
| 8 | 1740 | ESCOLA CLASSE 10 |
| 8 | 1759 | ESCOLA CLASSE 11 |
| 8 | 1929 | ESCOLA CLASSE 12 |
| 8 | 1953 | ESCOLA CLASSE 13 |
| 8 | 1961 | ESCOLA CLASSE 15 |
| 8 | 1937 | ESCOLA CLASSE 18 |
| 8 | 1902 | ESCOLA CLASSE 19 |
| 8 | 1872 | ESCOLA CLASSE 20 |
| 8 | 1970 | ESCOLA CLASSE 21 |
| 8 | 1996 | ESCOLA CLASSE 22 |
| 8 | 1716 | ESCOLA CLASSE 26 |
| 8 | 1350 | ESCOLA CLASSE 27 |
| 8 | 1430 | ESCOLA CLASSE 28 |
| 8 | 1708 | ESCOLA CLASSE 29 |
| 8 | 1813 | ESCOLA CLASSE 35 |
| 8 | 1830 | ESCOLA CLASSE 36 |
| 8 | 1805 | ESCOLA CLASSE 39 |
| 8 | 1821 | ESCOLA CLASSE 40 |
| 8 | 1910 | ESCOLA NORMAL DE CEILANDIA |
| 8 | 1848 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BRASÍLIA-IESB |
| 9 | Forum Des. Maria Thereza de Andrade Braga Haynes | |
| 9 | 1210 | CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 1 |
| 9 | 1333 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 - VILA ESTRUTURAL |
| 9 | 1031 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 |
| 9 | 1180 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 10 |
| 9 | 1082 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 2 |
| 9 | 1066 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 |
| 9 | 1155 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 5 |
| 9 | 1112 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 8 |
| 9 | 1163 | CENTRO EDUCACIONAL 1 |
| 9 | 1120 | CENTRO EDUCACIONAL 3 |
| 9 | 1040 | CENTRO EDUCACIONAL 4 |
| 9 | 1325 | CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 01 DA VILA ESTRUTURAL |
| 9 | 1279 | CENTRO ENSINO EDUCACIONAL 01 - VILA ESTRUTURAL(MILITAR) |
| 9 | 1058 | CENTRO ENSINO MEDIO 01 DO GUARA - CEM (GG) |
| 9 | 1317 | CILG -CENTRO INTERESCOLAR DE LINGUAS |
| 9 | 1244 | COLEGIO ELITE (ANTIGO JK) |
| 9 | 1406 | COLEGIO OBJETIVO DO GUARA |
| 9 | 1287 | COLEGIO PROJEÇÃO |
| 9 | 1236 | COLEGIO ROGACIONISTA |
| 9 | 1341 | COLEGIO ROGACIONISTA - INFANTIL NUCLEO 01 |
| 9 | 1368 | ESCOLA CLASSE 03 (ANTIGO PADRE DI FRANCIA) |
| 9 | 1309 | ESCOLA CLASSE 02 - VILA ESTRUTURAL |
| 9 | 1147 | ESCOLA CLASSE 08 (ANTIGO CEF 07) |
| 9 | 1015 | ESCOLA CLASSE 1 |
| 9 | 1023 | ESCOLA CLASSE 2 |
| 9 | 1198 | ESCOLA CLASSE 3 |
| 9 | 1074 | ESCOLA CLASSE 5 |
| 9 | 1139 | ESCOLA CLASSE 6 |
| 9 | 1171 | ESCOLA CLASSE 7 |
| 9 | 1260 | ESCOLA CLASSE VILA ESTRUTURAL |
| 9 | 1384 | ESCOLA TÉCNICA DO GUARÁ - CEPAG / GUARÁ II |
| 9 | 1295 | FACULDADE PROJEÇÃO- PERTO TERMINAL RODOVIARIO GUARA II |
| 10 | Colégio La Salle | |
| 10 | 1384 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01 - RF I |
| 10 | 1040 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO NÚCLEO BANDEIRANTE |
| 10 | 1252 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO RIACHO FUNDO II |
| 10 | 1236 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO RIACHO FUNDO II |
| 10 | 1066 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 |
| 10 | 1341 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL II |
| 10 | 1147 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL METROPOLITANA |
| 10 | 1333 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO - JULIA KUBITSCHEK |
| 10 | 1171 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 1 DO RIACHO FUNDO I |
| 10 | 1090 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO URSO BRANCO |
| 10 | 1198 | CENTRO DE ENSINO TELEBRASILIA |
| 10 | 1155 | CENTRO EDUCACIONAL VARGEM BONITA |
| 10 | 1210 | CENTRO EDUCACIONAL 02 RIACHO FUNDO I |
| 10 | 1074 | CENTRO EDUCACIONAL AGROURBANO IPÊ |
| 10 | 1120 | CENTRO EDUCACIONAL DA CANDANGOLANDIA |
| 10 | 1228 | CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DA CANDANGOLANDIA |
| 10 | 1350 | CENTRO EDUCACIONAL Nº 1 DO RIACHO FUNDO II |
| 10 | 1325 | CENTRO EDUCATIVO PASSIONISTA MÃE DA SANTA ESPERANÇA |
| 10 | 1406 | COLÉGIO EDUCANDÁRIO DE FÁTIMA |
| 10 | 1309 | COLEGIO ISAAC NEWTON |
| 10 | 1031 | COLEGIO LA SALLE |
| 10 | 1139 | ESCOLA CLASSE 02 DA CANDANGOLÂNDIA |
| 10 | 1368 | ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO I |
| 10 | 1201 | ESCOLA CLASSE 1 CANDANGOLANDIA |
| 10 | 1244 | ESCOLA CLASSE 1 DO RIACHO FUNDO II |
| 10 | 1317 | ESCOLA CLASSE 2 DO RIACHO FUNDO II |
| 10 | 1023 | ESCOLA CLASSE 4 |
| 10 | 1058 | ESCOLA CLASSE 5 |
| 10 | 1163 | ESCOLA CLASSE AGROVILA II |
| 10 | 1104 | ESCOLA CLASSE N 3 |
| 10 | 1260 | ESCOLA CLASSE VERDE DO RIACHO FUNDO I |
| 10 | 1295 | ESCOLA SALESIANA SAO DOMINGOS SAVIO |
| 10 | 1392 | INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - CAMPUS RIACHO FUNDO |
| 10 | 1279 | JARDIM DE INFANCIA 1 DO RIACHO FUNDO II |
| 11 | Escola Canadense de Brasília | |
| 11 | 1171 | CASA THOMAS JEFFERSON |
| 11 | 1031 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 |
| 11 | 1040 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ATHOS BULCÃO |
| 11 | 1015 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO CRUZEIRO - CEMI DO CRUZEIRO |
| 11 | 1120 | CENTRO EDUCACIONAL 02 |
| 11 | 1163 | COLEGIO CIMAN |
| 11 | 1147 | COLÉGIO DROMOS |
| 11 | 1155 | COLEGIO SOMA |
| 11 | 1180 | ESCOLA CANADENSE DE BRASÍLIA ( ANTIGA MAPLE BEAR ) |
| 11 | 1074 | ESCOLA CLASSE 04 |
| 11 | 1058 | ESCOLA CLASSE 05 |
| 11 | 1082 | ESCOLA CLASSE 06 |
| 11 | 1090 | ESCOLA CLASSE 08 |
| 11 | 1104 | ESCOLA CLASSE DA VILA DO RCG |
| 11 | 1112 | ESCOLA CLASSE SMU |
| 11 | 1139 | MAPLE BEAR ( ANTIGO CANDANGUINHO - CECAN ) |
| 13 | Fórum de Samambaia | |
| 13 | 1570 | CAIC AYRTON SENNA |
| 13 | 1597 | CAIC HELENA REIS |
| 13 | 1600 | CCI SÊNIOR |
| 13 | 1660 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 210 |
| 13 | 1554 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 307 |
| 13 | 1619 | CENTRO DE ENSINO 412 |
| 13 | 1325 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 120 |
| 13 | 1244 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 312 |
| 13 | 1015 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404 |
| 13 | 1678 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 411 |
| 13 | 1562 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 427 |
| 13 | 1430 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 619 |
| 13 | 1546 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 304 |
| 13 | 1414 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 414 |
| 13 | 1686 | CENTRO EDUCACIONAL 123 |
| 13 | 1538 | CENTRO EDUCACIONAL MYRIAM ERVILHA |
| 13 | 1317 | ESCOLA CLASSE 108 |
| 13 | 1040 | ESCOLA CLASSE 111 |
| 13 | 1457 | ESCOLA CLASSE 121 |
| 13 | 1341 | ESCOLA CLASSE 303 |
| 13 | 1449 | ESCOLA CLASSE 318 |
| 13 | 1147 | ESCOLA CLASSE 325 |
| 13 | 1031 | ESCOLA CLASSE 403 |
| 13 | 1155 | ESCOLA CLASSE 407 |
| 13 | 1589 | ESCOLA CLASSE 419 |
| 13 | 1201 | ESCOLA CLASSE 431 |
| 13 | 1422 | ESCOLA CLASSE 604 |
| 13 | 1376 | ESCOLA CLASSE 614 |
| 13 | 1627 | ESCOLA CLASSE 831 |
| 14 | Cartório da 14ª ZE | |
| 14 | 1481 | CEAN - CENTRO DE ENSINO MEDIO ASA NORTE |
| 14 | 1120 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 316 NORTE |
| 14 | 1015 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 102 NORTE |
| 14 | 1023 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 104 NORTE |
| 14 | 1163 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 410 NORTE |
| 14 | 1490 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 7 DE BRASILIA |
| 14 | 1465 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE |
| 14 | 1236 | CENTRO EDUCACIONAL GISNO |
| 14 | 1031 | CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI |
| 14 | 1651 | CENTRO EDUCACIONAL SIGMA |
| 14 | 1457 | COLÉGIO IDEAL |
| 14 | 1406 | COLEGIO MADRE CARMEN SALLES |
| 14 | 1082 | COLEGIO MARISTA JOAO PAULO II |
| 14 | 1589 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA |
| 14 | 1040 | COLEGIO SANTA DOROTEIA |
| 14 | 1058 | ESCOLA CLASSE 113 NORTE |
| 14 | 1384 | ESCOLA CLASSE 115 NORTE |
| 14 | 1090 | ESCOLA CLASSE 304 NORTE |
| 14 | 1112 | ESCOLA CLASSE 312 NORTE |
| 14 | 1139 | ESCOLA CLASSE 403 NORTE |
| 14 | 1147 | ESCOLA CLASSE 405 NORTE |
| 14 | 1155 | ESCOLA CLASSE 407 NORTE |
| 14 | 1171 | ESCOLA CLASSE 411 NORTE |
| 14 | 1104 | ESCOLA CLASSE 415 NORTE |
| 14 | 1570 | ESCOLA DNA |
| 14 | 1619 | ESCOLA PARQUE 210 NORTE |
| 14 | 1333 | FUNDACAO LOGOSOFICA |
| 14 | 1201 | IESB - INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA |
| 14 | 1074 | SIGMA (ANTIGO INEI) |
| 14 | 1562 | UNB - PAVILHAO JOAO CALMON |
| 14 | 1317 | UNICEUB |
| 15 | Cartório da 15ª ZE | |
| 15 | 1350 | CEF Nº 09 |
| 15 | 1139 | CEF Nº 10 |
| 15 | 1023 | CEF Nº 15 |
| 15 | 1198 | CEF Nº 3 |
| 15 | 1090 | CEF Nº 8 |
| 15 | 1120 | CEMAB - CENTRO DE ENSINO MÉDIO AVE BRANCA |
| 15 | 1422 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 15 | 1180 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 04 (ESCOLA CLASSE Nº 23) |
| 15 | 1228 | CENTRO DE ENS MÉDIO Nº 3 |
| 15 | 1309 | CENTRO EDUC STELLA MARIS |
| 15 | 1457 | CENTRO EDUCACIONAL CATOLICA DE BRASILIA |
| 15 | 1015 | CENTRO EDUCACIONAL Nº 02 |
| 15 | 1481 | CENTRO EDUCACIONAL SIGMA |
| 15 | 1449 | CENTRO UNIVERSITARIO EURO AMERICANO - UNIEURO |
| 15 | 1651 | CEUB - ÁGUAS CLARAS |
| 15 | 1287 | CILT - CENTRO INTERESCOLAR DE LINGUAS DE TAGUATINGA |
| 15 | 1643 | COLÉGIO ANCHIETA - TAGUATINGA |
| 15 | 1635 | COLÉGIO CEAV JR |
| 15 | 1600 | COLÉGIO IDEAL |
| 15 | 1627 | COLÉGIO IDEAL - ENSINO MÉDIO |
| 15 | 1384 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI |
| 15 | 1465 | COLÉGIO MARISTA - ÁGUAS CLARAS |
| 15 | 1538 | COLÉGIO OLIMPO LTDA |
