Página interna do portal
Seção de conteúdo
Eleitores de Águas Claras devem conferir local e seção de votação antes das eleições
Quatro locais de votação foram desativados pela 15ª Zona Eleitoral; outras mudanças incluem transferência e união de seções
A 15ª Zona Eleitoral do Distrito Federal reorganizou locais e seções de votação em Águas Claras para as Eleições Gerais de 2026. As alterações podem afetar o endereço em que o eleitor vota, o número de sua seção ou ambos. Por isso, o TRE-DF orienta o eleitorado a consultar os dados atualizados no aplicativo e-Título antes de sair de casa no dia da votação.
Quatro locais de votação foram desativados. Quem votava em um deles deve conferir o novo endereço e, em alguns casos, também o novo número da seção:
| Local desativado | Novo local de votação | Seções de origem → seções atuais |
|---|---|---|
| Ceav. JR (1635) | Ideal Manacá (1686) | 583, 586, 619 e 622 → mantidas; 588 → 641; 592 → 644; 596 → 645; 599 → 649; 604 → 660; 608 → 663; 611 → 666 |
| Ideal Ensino Médio (1627) | Colégio Adventista (1678) | 581, 585, 589, 591, 600, 606, 609, 616 e 620 → mantidas; 597 → 655; a seção 655 permanece com o mesmo número e recebe os eleitores da 597 |
| EC 19 (1473) | CEF 08 (1090) | 360, 403 e 456 → mantidas; 191 → 668; a seção 668 permanece com o mesmo número e recebe os eleitores da 191 |
| CEI 11 (1350) | CEF 03 (1198) | 245, 261, 278, 302, 334 e 381 → mantidas |
| CEI 11 (1350) | CED 02 (1015) | 430, 478, 544, 576 e 603 → mantidas |
Também houve transferência de seções do Uniplan (1414) para o Colégio Objetivo (1694). O Uniplan continuará funcionando como local de votação, mas os eleitores das seções 300, 303, 307, 310, 311, 314, 316, 319, 322, 325, 327 e 329 passarão a votar no Colégio Objetivo. Todas mantêm o número, exceto a 303, incorporada à seção 680.
Seções reunidas no mesmo local de votação
Nos locais abaixo, houve união de seções. O endereço de votação permanece o mesmo, mas os eleitores das seções reunidas devem observar o número da seção final:
| Local de votação | Seções reunidas → seção final |
|---|---|
| CEUB (1651) | 637, 642 e 650 → 650; 653, 656 e 658 → 658; 661 e 664 → 664 |
| CEF 08 (1090) | 060 e 070 → 070; 061 e 633 → 633; 062 e 069 → 069; 063 e 068 → 068; 064 e 065 → 065; 066 e 067 → 067 |
| CED 02 (1015) | 001 e 002 → 002; 003 e 004 → 004; 005 e 006 → 006; 007 e 008 → 008; 009 e 010 → 010; 011 e 012 → 012; 185 e 186 → 186; 187 e 188 → 188; 189 e 190 → 190; 228 e 294 → 294; 634, 651 e 670 → 670 |
| CEM 03 (1228) | 142 e 665 → 665; 144 e 648 → 648; 563 e 635 → 635 |
| EC 01 (1112) | 087 e 676 → 676; 090 e 626 → 626; 093 e 643 → 643 |
| EC 11 (1147) | 133 e 636 → 133; 323, 647 e 672 → 672 |
| EC 54 (1210) | 176 e 674 → 674; 177 e 640 → 640; 255 e 662 → 662 |
| Colégio Anchieta (1643) | 632, 638 e 659 → 659 |
| Escola Atual (1490) | 639 e 646 → 646; 652 e 654 → 654 |
No CEF 10 (1139), todos os eleitores que pertenciam à seção 677 passaram a integrar outras seções do mesmo local. Parte foi distribuída entre as seções 119, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129 e 455; os demais passaram para a 627. Como não há uma única seção de destino para todos, cada eleitor da antiga 677 deve consultar sua seção atual individualmente no e-Título.
O TRE-DF ainda recomenda que, para facilitar o deslocamento no dia da eleição e reduzir o trânsito no entorno dos locais de votação em Águas Claras, caso possível, o eleitor deverá ir a pé ao local de votação.