
Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA PRESIDÊNCIA N. 283, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais nos termos do art. 78 da Lei nº 12.017/2009, publicada no Diário Oficial da União de 13 de agosto de 2009 e o constante no PA N. 21.060/2009, resolve:
Publicar os quadros demonstrativos de pessoal, na forma dos anexos I, II e III.
Anexo I
CARREIRA CLASSE / PADRÃO | Quantitativo de Cargos | |||||||||||||
Providos |
Vagos | Total | ||||||||||||
Estáveis | Não-Estáveis | |||||||||||||
2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | |||
A N A L I S T A |
C | 15 | 30 | 29 | -3 |
|
|
|
|
|
| 30 | 29 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
B | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | - | 5 | - |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| ||
A | 5 | 5 | 4 | -20 |
|
|
|
|
|
| 5 | 4 |
| |
4 | 5 | 28 | 460 |
|
|
|
|
|
| 5 | 28 |
| ||
3 |
|
|
| 28 | 6 | -79 |
|
|
| 28 | 6 |
| ||
2 |
|
|
| 7 | 4 | -43 |
|
|
| 7 | 4 |
| ||
1 |
|
|
| 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | -33 | 7 | 6 |
| ||
TOTAL GERAL |
| 40 | 66 |
| 39 | 14 |
| 3 | 2 |
| 82 | 82 |
| |
Continuação do Anexo I
CARREIRA CLASSE / PADRÃO | Quantitativo de Cargos | |||||||||||||
Providos |
Vagos | Total | ||||||||||||
Estáveis | Não-Estáveis | |||||||||||||
2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | |||
T É C N I C O |
C | 15 | 85 | 85 | 0 |
|
|
|
|
|
| 85 | 85 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
B | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | 8 |
| ||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | - | 8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
A | 5 | 8 | 3 | -63 |
|
|
|
|
|
| 8 | 3 |
| |
4 | 3 | 17 | 467 |
|
|
|
|
|
| 3 | 17 |
| ||
3 |
|
|
| 18 | 6 | -67 |
|
|
| 18 | 6 |
| ||
2 |
|
|
| 6 | 3 | -50 |
|
|
| 6 | 3 |
| ||
1 |
|
|
| 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | -50 | 7 | 5 |
| ||
TOTAL GERAL |
| 96 | 113 |
| 27 | 12 |
| 4 | 2 |
| 127 | 127 |
| |
ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇOES COMISSIONADAS
NÍVEL | Com vínculo | Sem vínculo | PROVIDAS | Vagas | ||||
2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | |||
CJ-1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-2 | 16 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-3 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-4 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC-1 | 17 |
| 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FC-2 | 41 |
| 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FC-3 | 17 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC-4 | 22 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC-5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC-6 | 41 |
| 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 170 | 4 | 174 | 174 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ANEXO III
CARGOS EFETIVOS | ||||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | Vencimento1 | GAJ2 | V.P.I.3 | Total |
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 6.957,41 | 3.478,71 | 59,87 | 10.495,99 |
14 | 6.754,77 | 3.377,39 | 59,87 | 10.192,03 | ||
13 | 6.558,03 | 3.279,02 | 59,87 | 9.896,92 | ||
12 | 6.367,02 | 3.183,51 | 59,87 | 9.610,40 | ||
11 | 6.181,57 | 3.090,79 | 59,87 | 9.332,23 | ||
B | 10 | 5.848,22 | 2.924,11 | 59,87 | 8.832,20 | |
09 | 5.677,88 | 2.838,94 | 59,87 | 8.576,69 | ||
08 | 5.512,51 | 2.756,26 | 59,87 | 8.328,64 | ||
07 | 5.351,95 | 2.675,98 | 59,87 | 8.087,80 | ||
06 | 5.196,07 | 2.598,04 | 59,87 | 7.853,98 | ||
A | 05 | 4.915,86 | 2.457,93 | 59,87 | 7.433,66 | |
04 | 4.772,68 | 2.386,34 | 59,87 | 7.218,89 | ||
03 | 4.633,67 | 2.316,84 | 59,87 | 7.010,38 | ||
02 | 4.498,71 | 2.249,36 | 59,87 | 6.807,94 | ||
01 | 4.367,68 | 2.183,84 | 59,87 | 6.611,39 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 4.240,47 | 2.120,24 | 59,87 | 6.420,58 |
14 | 4.116,96 | 2.058,48 | 59,87 | 6.235,31 | ||
13 | 3.997,05 | 1.998,53 | 59,87 | 6.055,45 | ||
12 | 3.880,63 | 1.940,32 | 59,87 | 5.880,82 | ||
11 | 3.767,60 | 1.883,80 | 59,87 | 5.711,27 | ||
B | 10 | 3.564,43 | 1.782,22 | 59,87 | 5.406,52 | |
09 | 3.460,61 | 1.730,31 | 59,87 | 5.250,79 | ||
08 | 3.359,82 | 1.679,91 | 59,87 | 5.099,60 | ||
07 | 3.261,96 | 1.630,98 | 59,87 | 4.952,81 | ||
06 | 3.166,95 | 1.583,48 | 59,87 | 4.810,30 | ||
A | 05 | 2.996,17 | 1.498,09 | 59,87 | 4.554,13 | |
04 | 2.908,90 | 1.454,45 | 59,87 | 4.423,22 | ||
03 | 2.824,17 | 1.412,09 | 59,87 | 4.296,13 | ||
02 | 2.741,92 | 1.370,96 | 59,87 | 4.172,75 | ||
01 | 2.662,06 | 1.331,03 | 59,87 | 4.052,96 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 2.511,37 | 1.255,69 | 59,87 | 3.826,93 |
14 | 2.403,23 | 1.201,62 | 59,87 | 3.664,72 | ||
13 | 2.299,74 | 1.149,87 | 59,87 | 3.509,48 | ||
12 | 2.200,71 | 1.100,36 | 59,87 | 3.360,94 | ||
11 | 2.105,94 | 1.052,97 | 59,87 | 3.218,78 | ||
B | 10 | 1.992,37 | 996,19 | 59,87 | 3.048,43 | |
09 | 1.906,58 | 953,29 | 59,87 | 2.919,74 | ||
08 | 1.824,48 | 912,24 | 59,87 | 2.796,59 | ||
07 | 1.745,91 | 872,96 | 59,87 | 2.678,74 | ||
06 | 1.670,73 | 835,37 | 59,87 | 2.565,97 | ||
A | 05 | 1.580,63 | 790,32 | 59,87 | 2.430,82 | |
04 | 1.512,57 | 756,29 | 59,87 | 2.328,73 | ||
03 | 1.447,43 | 723,72 | 59,87 | 2.231,02 | ||
02 | 1.385,10 | 692,55 | 59,87 | 2.137,52 | ||
01 | 1.325,46 | 662,73 | 59,87 | 2.048,06 | ||
Continuação do Anexo III
FUNÇÃO COMISSIONADA E/OU CARGO EM COMISSÃO INTEGRAL1 | VALOR ATUAL |
CJ-04 | 11.686,76 |
CJ-03 | 10.352,52 |
CJ-02 | 9.106,74 |
CJ-01 | 7.945,86 |
FC-06 | 4.726,70 |
FC-05 | 3.434,43 |
FC-04 | 2.984,45 |
FC-03 | 2.121,65 |
FC-02 | 1.823,15 |
FC-01 | 1.567,95 |
FUNÇÃO COMISSIONADA E/OU CARGO EM COMISSÃO – OPÇÃO PELO CARGO EFETIVO1 | VALOR ATUAL |
CJ-04 | 7.596,39 |
CJ-03 | 6.729,14 |
CJ-02 | 5.919,38 |
CJ-01 | 5.164,81 |
FC-06 | 3.072,36 |
FC-05 | 2.232,38 |
FC-04 | 1.939,89 |
FC-03 | 1.379,07 |
FC-02 | 1.185,05 |
FC-01 | 1.019,17 |
Desembargador Dácio Vieira
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DOU, n. 208, Seção 2, de 30.10.2009, p. 83-85.
